通知公告:
关于逾期未规范账户冻结开仓权限的告客户书  关于调整棉花、早籼稻期货交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知   关于公布《上海期货交易所风险控制管理办法》修订案的公告  关于郑商所恢复交易的通知  关于郑商所暂停交易的通知  关于上期所数据切换的通知  关于调整部分品种交易保证金收取比例和涨跌停板幅度的通知  关于甲醇期货合约上市有关事项的通知  郑州商品交易所甲醇期货合约  关于甲醇期货合约上市有关事项的通知  关于开展期货账户规范工作的公告  关于防范期货配资风险的通知  2011年端午节保证金调整通知  大商所关于实际控制关系账户投机持仓合并计算相关规则的通知  关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》有关期货市场实际控制关系账户投机持仓合并计算的通知  郑商所关于实际控制关系账户持仓管理有关规定的通知  关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》有关监管标准及处理程序的补充通知  2011年五一劳动节保证金调整通知  关于公布焦炭期货合约挂盘基准价的通知  关于焦炭期货合约上市交易有关事项的通知  2011年清明节后保证金调整通知  中国金融期货交易所实际控制关系账户报备指引(试行)  《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》的通知  《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的通知  关于《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的通知  大商所实际控制关系账户申报表  大商所合规声明及承诺书  关于做好实际控制关系账户报备工作有关事项的通知  关于燃料油期货合约及相关实施细则修订过渡期安排的通知  关于2011年部分节假日放假安排的公告  关于对《期货经纪合同》有关条款进行补充的公告  关于暂停各品种交易手续费优惠措施的通知  关于上市品种当日开平仓交易手续费收取标准的通知   关于调整部分品种交易保证金标准   关于暂停执行当日开平仓交易手续费单边收取规定的通知  关于调整上市品种交易保证金、涨跌停板和交易手续费的通知  关于调整各品种交易保证金和涨跌停板幅度的通知  大连商品交易所异常交易管理办法(试行)  上海期货交易所异常交易监控暂行规定  中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)  郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引  

研发一号

 

 

今日交易:cu1208,平空10手;cu1209平多10手,开空10手;ru1209开空10手;

交易理由:本账户不做套利,对铜持仓进行解锁并移仓;橡胶加仓

今日持仓:cu1209 空10手;M1301 多100手;ru1209 空10手;CF1301 多45手

今日权益:500.4万

5.28甲醇期货上市推荐会

一、会议目的及主题 为响应郑州商品交易所走近产业、贴近行业、服务企业的“三业活动”号召,迎接甲醇期货的挂牌上市,南证期货...

·领航期货大赛申请办法 2010-08-10
·领航期货大赛奖项设置 2010-08-10
·领航期货大赛参赛细则 2010-08-10
·领航期货大赛活动安排 2010-08-10
·领航中国期货大赛 2010-08-10
·期货投资免费培训班周末开讲  2010-05-29

程序化日报 2012.5.17

点击下载:程序化日报 2012.5.17

·程序化日报 2012.5.16 2012-05-16
·程序化日报 2012.5.15 2012-05-15
·程序化日报 2012.5.14 2012-05-14
·程序化日报 2012.5.11 2012-05-14
·程序化日报 2012.5.10 2012-05-10
·程序化日报 2012.5.9 2012-05-10
·程序化日报 2012.5.8 2012-05-08
·程序化日报 2012.5.7 2012-05-07

2012年5月18日客户保证金率调整

2012年5月18日结算时,持仓合约的保证金率标准如下: al1206合约保证金率为18%,al1207合约保证金率为10%,其余铝合约保证金率为9% au1206合约保证...

·2012年5月17日客户保证金率调整 2012-05-17
·2012年5月16日客户保证金率调整 2012-05-16
·2012年5月15日客户保证金率调整 2012-05-15
·2012年5月14日客户保证金率调整 2012-05-14
·2012年5月11日客户保证金率调整 2012-05-11

程序交易的精髓

翻阅数百年来的投机历史,纵观奔腾不复的投机长河,绝大多数投机者都充当了悲剧的主角,成为这段历史...

·错误造就金融期货之父:利奥·梅拉梅德 2011-08-29
·陈卫中:流动性丧失和信贷危机的产生 2011-08-18
·孙杰:程序化交易之条件篇 2011-07-18
·伍华兴:程序化交易之策略篇 2011-07-07
·马海燕:程序化交易之实务篇 2011-06-28
 | 营业部之窗: 汉口  |  南昌  |  扬州  |  北海  |  无锡  |  常州
·南昌 | 南昌营业部5月17日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部5月16日交易指导... ·常州 | 顺势模型程序化交易信号提示...
·扬州 | 2012-5-15 早盘策略... ·南昌 | 南昌营业部5月15日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部5月10日交易指导...
·扬州 | 5月7日交易策略... ·扬州 | 5月2日交易策略... ·扬州 |  4月27日交易策略...
·南昌 | 南昌营业部2012年4月27日交易指导... ·扬州 | 4月26日交易策略... ·南昌 | 南昌营业部2012年4月24日交易指导...
·扬州 | 4月23日交易策略... ·南昌 | 南昌营业部2012年4月23日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部2012年4月20日交易指导...
·扬州 | 4月20日交易策略... ·常州 | 橡胶交易信号提示... ·常州 | 连塑交易信号提示...
·南昌 | 南昌营业部2012年4月19日交易指导... ·扬州 | 4月19日交易策略... ·常州 | 橡胶交易信号提示...
·扬州 | 4月18日交易策略... ·常州 | 连塑交易信号提示... ·常州 | 连塑交易信号提示...
·常州 | 沪铜1207交易提示... ·扬州 | 4月16日交易策略... ·南昌 | 南昌营业部2012年4月16日交易指导...
·常州 | 沪铜信号提示... ·常州 | 橡胶信号提示... ·常州 | 塑料交易信号提示...
·南昌 | 南昌营业部2012年4月13日交易指导... ·扬州 | 4月13号交易策略... ·南昌 | 南昌营业部2012年4月12日交易指导...
·南昌 | 南昌营业部2012年4月11日交易指导... ·扬州 | 4月12日交易策略... ·扬州 | 4月11日交易策略...
·南昌 | 南昌营业部2012年4月10日交易指导... ·扬州 | 4月10日交易策略... ·南昌 | 南昌营业部2012年4月9日交易指导...
·南昌 | 南昌营业部2012年3月30日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部2012年3月29日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部2012年3月28日交易指导...
·南昌 | 南昌营业部2012年3月26日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部2012年3月23日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部2012年3月22日交易指导...
·南昌 | 南昌营业部2012年3月21日交易指导... ·南昌 | 南昌营业部2012年3月19日交易指导... ·南昌 | 南证期货南昌营业部2012年3月16日...
·南昌 | 南证期货南昌营业部2012年3月15日... ·北海 | 中国房地产行业研究... ·北海 | 2011-04-09下周预测与风险预警...
·北海 | 2011-04-09下周预测与风险预警... ·汉口 | 12月30日工业品重要提示... ·汉口 | 期指延续调整 商品跟随补跌...
·汉口 | 央行意外加息 商品分歧加大... ·汉口 | 12月24日工业品重要提示... ·汉口 | 12月23日工业品重要提示...
·汉口 | 12月22日工业品重要提示... ·汉口 | 12月17日工业品重要提示... ·汉口 | 12月16日工业品重要提示...
·汉口 | 12月15日工业品重要提示... ·汉口 | 利空消化 商品全线反弹... ·汉口 | 12月13日工业品重要提示...
·汉口 | 12月10日工业品重要提示... ·汉口 | 12月9日工业品重要提示... ·汉口 | 12月8日工业品重要提示...
·汉口 | 12月7日工业品重要提示... ·汉口 | QE3成预期 商品后市再获支撑... ·汉口 | 12月6日工业品重要提示...
·汉口 | 12月3日工业品重要提示... ·汉口 | 12月2日工业品重要提示... ·汉口 | 12月1日工业品重要提示...
·汉口 | 欧债危机恐蔓延 黄金获支撑... ·汉口 | 11月30日工业品重要提示... ·南昌 | 美国货币策略...
·汉口 | 11月19日工业品重要提示... ·汉口 | 11月18日工业品重要提示... ·汉口 | 多部委联手修理农产品 豆类油脂全...
·汉口 | 11月16日工业品重要提示... ·汉口 | 商品继续消化利空 天胶触及跌停... ·汉口 | 11月15日工业品重要提示...
·汉口 | 11月12日工业品重要提示... ·汉口 | 11月11日工业品重要提示... ·汉口 | 存款准备金率提高 商品冲高受阻...
·汉口 | 11月10日工业品重要提示... ·汉口 | 11月9日工业品重要提示... ·汉口 | 非农数据助美元反弹 商品温和调整...
·汉口 | 美联储派6000亿红包 商品市场再起... ·汉口 | 11月5日工业品重要提示... ·汉口 | 11月4日工业品重要提示...
·汉口 | 中期选举后议息 黄金面临方向选择... ·汉口 | 11月3日工业品重要提示... ·汉口 | 11月1日工业品重要提示...
·汉口 | 10月28日工业品重要提示... ·汉口 | 多头出逃 商品高位调整... ·南昌 | 10.26提示
·南昌 | 10.26提示 ·北海 | 2010-10-23下周预测与风险预警 ... ·汉口 | 减产预期提振锌价创新高...
·南昌 | 10.22提示 ·汉口 | 10月21日农产品早报... ·汉口 | 10月19日农产品早报...
·汉口 | 美元低位反弹 黄金承压回落... ·汉口 | 10月18日工业品重要提示... ·汉口 | 10月18日农产品早报...
·汉口 | 10月15日工业品重要提示... ·汉口 | 商品多头氛围不改 天胶创历史新高... ·汉口 | 10月11日工业品重要提示...
·汉口 | 十月开门红 商品全线反弹... ·汉口 | 楼市调控不止 钢价难回升... ·汉口 | 节前资金撤离 连塑料震荡重心上移...
·汉口 | 9月21日工业品重要提示... ·汉口 | 农产品全线爆发 棉花豆粕封涨停... ·汉口 | “靴子”不落地 连塑料难言上涨...
·汉口 | 美元走软引领商品反弹 沪铜直逼前... ·汉口 | 9月17日工业品重要提示... ·汉口 | 9月16日工业品重要提示...
·汉口 | 9月15日工业品重要提示... ·汉口 | 美元大幅走低 黄金再创新高... ·汉口 | 9月14日工业品重要提示...
·汉口 | 加息预期未兑现 多头信心重燃... ·汉口 | 9月13日工业品重要提示... ·汉口 | 9月10日工业品重要提示...
·汉口 | 9月9日工业品重要提示... ·汉口 | 欧洲风云再起多头情绪受挫... ·汉口 | 9月8日工业品重要提示...
·汉口 | 9月7日工业品重要提示... ·汉口 | 限产令推升螺纹涨停 九月行情可期... ·汉口 | 七涨八平九回头 塑料上涨动能不足...
·汉口 | 非农大考来临 黄金现中期投资机会... ·汉口 | 9月3日工业品重要提示... ·汉口 | 9月2日工业品重要提示...
·汉口 | 沪铜“金九银十”剑指6万... ·汉口 | 9月1日工业品重要提示... ·汉口 | 8月31日工业品重要提示...
·汉口 | 资金面充裕提振信心 商品全线上涨... ·汉口 | 8月30日工业品重要提示... ·汉口 | 8月27日工业品重要提示...
·汉口 | 新一轮避险潮来临 黄金魅力重现... ·汉口 | 8月25日工业品重要提示... ·汉口 | 8月24日农产品早报...
·汉口 | 8月24日工业品重要提示... ·汉口 | 经济疲弱引发市场担忧 商品弱势... ·汉口 | 避险情绪重燃 黄金后市看好...
·汉口 | 8月20日农产品早报... ·汉口 | 8月20日工业品重要提示... ·汉口 | 8月19日工业品重要提示...
·汉口 | 8月19日农产品早报... ·汉口 | 农产品高位调整 金属继续走强... ·汉口 | 8月18日工业品重要提示...
·汉口 | 期指挑战前高,金属化工走强... ·汉口 | 8月17日工业品重要提示... ·汉口 | 8月17日农产品早报...
·汉口 | 农行“脱鞋” 期指强劲反弹... ·汉口 | 8月16日工业品重要提示... ·汉口 | 午后奋力反弹螺纹短期底部已现...
·汉口 | 5月28日工业品重要提示... ·汉口 | 5月28日农产品早报...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
关闭