【基本金属】分析师:徐峰025-52865003 ...
| ·股指早报2012.1.20 | 2012-01-20 |
| ·股指早报2012.1.19 | 2012-01-19 |
| ·金属早报 2012.1.18 | 2012-01-18 |
| ·股指早报2012.1.18 | 2012-01-18 |
| ·金属早报 2012.1.12 | 2012-01-12 |
| ·能源化工早报2012.1.10 | 2012-01-10 |
| ·股指早报2012.1.10 | 2012-01-10 |
| ·金属早报2012.1.10 | 2012-01-10 |
主要观点:近期内外盘联动性较差,外盘跟随基本面因素较紧,而内盘则受到假期前现货市场疲弱的影响,加之有政策底保护,相对抗跌性较强,涨跌两难。...
| ·【郑糖周报2012-1-16】:坚挺糖价迎春节 | 2012-01-16 |
| ·【铜周报2012.1.9】徐峰 | 2012-01-09 |
| ·【钢铁周报2012.1.8】杨俊林:现货市场基本... | 2012-01-09 |
| ·【郑糖周报2012-1-9】许晓辉:新年糖市开门红 | 2012-01-09 |
| ·[股指周报 2012.1.9]刘文军:IPO恐慌仍在... | 2012-01-09 |
| ·【油脂油料周报2012.1.9】陈钟:南美天气炒... | 2012-01-09 |
| ·【钢材周报2011.12.26】杨俊林:螺纹钢延续... | 2011-12-26 |
| ·【郑糖周报2011-12-26】许晓辉:低位震荡企... | 2011-12-26 |
【铜12月月报】月线级别休整继续注意头寸管理
——南证期货徐峰
笔者在10月31日提交的11月月...
| ·【钢材12月报】杨俊林: 补库存迟迟未启... | 2011-12-05 |
| ·【LLDPE12月报】师秀明:适当参与反弹 | 2011-12-05 |
| ·【焦炭12月报】黄叶飞:现货基本面羸弱,空... | 2011-12-05 |
| ·【股指12月月报】刘文军:欧债阴霾依旧 股... | 2011-12-05 |
| ·[油脂油料12月月报] 陈钟:收储政策奠定价格... | 2011-12-03 |
| ·【铜2011-11月报】徐峰:高风险期 安全第一 | 2011-10-31 |
| ·【郑糖2011-11月报】许晓辉:新榨季开幕,战... | 2011-10-31 |
| ·【钢材月报】杨俊林: 阶段性反弹不改弱势格局 | 2011-10-31 |
起始日期:2011.7.13
起始资金:100万人民币
周期策略:中长期(杜绝日内超短,试仓/建仓后止损除外)
止损策略:动态跟踪止损
止...
| ·[快讯] USDA季度库存数据(截止9月1日) | 2011-09-30 |
| ·[快讯] USDA 9月报告产量单产上调,利空豆类品种 | 2011-09-12 |
| ·[大豆动态分析] 豆类短期供应充足抑制行情向... | 2011-09-08 |
| ·内忧外患中孕育多头中线机会 | 2011-09-07 |
| ·2011.9.1 100万铜模拟账号 交易日记 | 2011-09-01 |
| ·2011.7.25 100万铜模拟账号 交易日记 | 2011-07-25 |
| ·[大豆] 2011年下半年大豆投资报告 | 2011-07-18 |
| ·2011.7 100万铜模拟账号 | 2011-07-14 |
一、会议目的及主题
为响应郑州商品交易所走近产业、贴近行业、服务企业的“三业活动”号召,迎接甲醇期货的挂牌上市,南证期货...
| ·领航期货大赛申请办法 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛奖项设置 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛参赛细则 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛活动安排 | 2010-08-10 |
| ·领航中国期货大赛 | 2010-08-10 |
| ·期货投资免费培训班周末开讲 | 2010-05-29 |
点击下载:程序化日报 2012.1.18
| ·程序化日报 2012.1.17 | 2012-01-17 |
| ·程序化日报 2012.1.16 | 2012-01-16 |
| ·程序化日报 2012.1.13 | 2012-01-13 |
| ·程序化日报 2012.1.12 | 2012-01-12 |
| ·程序化日报 2012.1.11 | 2012-01-11 |
| ·程序化日报 2012.1.10 | 2012-01-10 |
| ·程序化日报 2012.1.9 | 2012-01-09 |
| ·程序化日报 2012.1.6 | 2012-01-06 |
 ...
| ·陶东:欧债--燃眉之急与没顶之灾 | 2011-10-28 |
| ·注意 美元反转 | 2011-10-17 |
| ·王建:美国填平真实债务至少需要十年 | 2011-10-13 |
| ·欧美泥足深陷 原油熊途难返 | 2011-10-10 |
| ·四季度建筑钢材缺乏需求支撑 | 2011-10-10 |
彭博社周一引述已经公开的法庭文件报道称,在对赌欧洲主权债务失败后,由高盛集团前联席主席,同时曾担任过新泽西州参议员和州长一职的乔...
| ·中金:明年GDP8.4% 稳健货币政策或再持续一年 | 2011-11-01 |
| ·期货巨头股价崩盘 欧债担忧入侵美金融体系 | 2011-10-31 |
| ·3年期央票利率15个月来首次下行 | 2011-10-21 |
| ·美国总统奥巴马正在酝酿1万亿吸引投资计划 | 2011-10-21 |
| ·巴曙松:中国经济2012年将触底并准备新一轮增长 | 2011-10-17 |
文章下载处:商品观察.doc
【商品观察】吉明:铜市阶段性底部构造已经形成
【市场剖析】
周五,LM...
| ·【商品观察】吉明:铜市-进入振荡下行和寻底... | 2011-10-22 |
| ·铜市-“去债务化”决定下阶段投资思路 | 2011-10-21 |
| ·【商品观察】吉明:铜市-时间是危机化解的关键 | 2011-10-16 |
| ·【商品观察】吉明:铜市反弹不改空头格局 | 2011-10-10 |
| ·【商品观察】吉明:去债务化引领铜市进入空头 | 2011-10-02 |
2012年1月20日结算时,持仓合约的保证金标准如下:
al1202合约保证金为20%,其余铝合约保证金为15%
au1202合约保证金为26%,其余黄金合约保证金为...
| ·2012年1月19日客户保证金率调整 | 2012-01-19 |
| ·2012年1月18日客户保证金率调整 | 2012-01-18 |
| ·2012年1月17日客户保证金率调整 | 2012-01-17 |
| ·2012年1月16日客户保证金率调整 | 2012-01-16 |
| ·2012年1月13日客户保证金率调整 | 2012-01-13 |
翻阅数百年来的投机历史,纵观奔腾不复的投机长河,绝大多数投机者都充当了悲剧的主角,成为这段历史...
| ·错误造就金融期货之父:利奥·梅拉梅德 | 2011-08-29 |
| ·陈卫中:流动性丧失和信贷危机的产生 | 2011-08-18 |
| ·孙杰:程序化交易之条件篇 | 2011-07-18 |
| ·伍华兴:程序化交易之策略篇 | 2011-07-07 |
| ·马海燕:程序化交易之实务篇 | 2011-06-28 |