南证期货股指早报2012.5.17
| ·南证期货早报2012.5.16 | 2012-05-16 |
| ·南证期货早报2012.5.11 | 2012-05-11 |
| ·南证期货早报2012.4.17 | 2012-04-17 |
| ·南证期货早报2012.4.10 | 2012-04-10 |
| ·南证期货早报2012.4.6 | 2012-04-06 |
| ·南证期货早报2012.3.30 | 2012-03-30 |
| ·南证期货早报2012.3.21 | 2012-03-21 |
| ·南证期货早报2012.3.20 | 2012-03-20 |
主要观点:本周大体上还是延续弱势,但下半周可能会有止跌迹象。本周仍然建议观望为上。时点上看,调整过后应该会进入震荡,6月底前缺乏重大的消息...
| ·【橡胶周报5.15】师秀明:沪胶延续偏空格局 | 2012-05-14 |
| ·螺纹周报0514螺纹后市或止跌企稳 | 2012-05-14 |
| ·【郑糖周报2012-5-13】许晓辉:糖价加速赶底... | 2012-05-13 |
| ··【铜周报2012.4.24】徐峰: 铜价反弹空间... | 2012-04-24 |
| ·【螺纹周报】吴宏仁:螺纹高位震荡 | 2012-04-23 |
| ·【郑糖周报2012-4-23】许晓辉:云南糖会临近... | 2012-04-23 |
| ·【黄金周报2012-4-23】刘成博:本周或将奠定... | 2012-04-23 |
| ·【橡胶周报2012.4.23】师秀明:反弹动能不足 | 2012-04-23 |
/师秀明:橡胶2010_5_2.doc
| ·【黄金5月月报】刘成博:黄金或将延续震荡 | 2012-05-02 |
| ·【油脂油料5月月报】 陈钟: 五月内盘多空交... | 2012-05-02 |
| ·南证期货宏观数据月报2012-4 | 2012-04-15 |
| ··【铜月报2012年4月】徐峰:复杂大环境下的... | 2012-04-11 |
| ·【螺纹月报】吴宏仁:螺纹高位震荡,短空长... | 2012-04-05 |
| ·【黄金月报2012年4月】刘成博:黄金下行风险... | 2012-04-05 |
| ·【橡胶月报】师秀明:沪胶跌势在途中 | 2012-04-05 |
| ·【宏观经济月报2012年4月】:经济增速目标下... | 2012-04-04 |
/ckfinder/userfiles/files/1201.pdf
| ·宏观股指——春风又绿江南岸 明月何时照我还 | 2012-02-09 |
| ·套利股指——东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔 | 2012-02-09 |
| ·塑料——无端嫁得金龟婿 辜负香衾事早朝 | 2012-02-09 |
| ·PTA——梦里寻Ta千百度 奈何是绿肥红瘦 | 2012-02-09 |
| ·大豆——长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 | 2012-02-09 |
| ·白糖——银河倒挂三石梁 香炉瀑布遥相望 | 2012-02-09 |
| ·棉花——无可奈何花落去 落花难以再逢春 | 2012-02-09 |
| ·沪铜——溪云初起日沉阁 山雨欲来风满楼 | 2012-02-09 |

今日交易:cu1208,平空10手;cu1209平多10手,开空10手;ru1209开空10手;
交易理由:本账户不做套利,对铜持仓进行解锁并移仓;橡胶加仓
今日持仓:cu1209 空10手;M1301 多100手;ru1209 空10手;CF1301 多45手
今日权益:500.4万
.jpg)
.jpg)
在宏观经济减速、欧债余波不断、国内抛售传言等多重利空消息的作用下,内外盘市场无视五月报告的利多影响,空头集中打压,持续高位盘整...
| ·USDA 5月供需报告 | 2012-05-10 |
| ·USDA 5月份供需报告要点(大豆部分) | 2012-05-10 |
| ·分析师对截至3月1日美国季度谷物库存预估一览 | 2012-03-27 |
| ·分析师对2012年美国大豆种植面积预估 | 2012-03-27 |
| ·USDA3月份报告要点摘要(大豆部分) | 2012-03-09 |
| ·报告前瞻:分析师预计美国2011/12年度年末库... | 2012-03-08 |
| ·报告前瞻:分析师称全球2011/12年度大豆年末... | 2012-03-08 |
| ·报告前瞻:分析师预计南美大豆产量料继续减少 | 2012-03-08 |
一、会议目的及主题
为响应郑州商品交易所走近产业、贴近行业、服务企业的“三业活动”号召,迎接甲醇期货的挂牌上市,南证期货...
| ·领航期货大赛申请办法 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛奖项设置 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛参赛细则 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛活动安排 | 2010-08-10 |
| ·领航中国期货大赛 | 2010-08-10 |
| ·期货投资免费培训班周末开讲 | 2010-05-29 |
点击下载:程序化日报 2012.5.17
| ·程序化日报 2012.5.16 | 2012-05-16 |
| ·程序化日报 2012.5.15 | 2012-05-15 |
| ·程序化日报 2012.5.14 | 2012-05-14 |
| ·程序化日报 2012.5.11 | 2012-05-14 |
| ·程序化日报 2012.5.10 | 2012-05-10 |
| ·程序化日报 2012.5.9 | 2012-05-10 |
| ·程序化日报 2012.5.8 | 2012-05-08 |
| ·程序化日报 2012.5.7 | 2012-05-07 |
 ...
| ·陶东:欧债--燃眉之急与没顶之灾 | 2011-10-28 |
| ·注意 美元反转 | 2011-10-17 |
| ·王建:美国填平真实债务至少需要十年 | 2011-10-13 |
| ·欧美泥足深陷 原油熊途难返 | 2011-10-10 |
| ·四季度建筑钢材缺乏需求支撑 | 2011-10-10 |
彭博社周一引述已经公开的法庭文件报道称,在对赌欧洲主权债务失败后,由高盛集团前联席主席,同时曾担任过新泽西州参议员和州长一职的乔...
| ·中金:明年GDP8.4% 稳健货币政策或再持续一年 | 2011-11-01 |
| ·期货巨头股价崩盘 欧债担忧入侵美金融体系 | 2011-10-31 |
| ·3年期央票利率15个月来首次下行 | 2011-10-21 |
| ·美国总统奥巴马正在酝酿1万亿吸引投资计划 | 2011-10-21 |
| ·巴曙松:中国经济2012年将触底并准备新一轮增长 | 2011-10-17 |
/ckfinder/userfiles/files/NZ-ZX-2-001.pdf
| ·【商品观察】吉明:铜市阶段性底部构造已经... | 2011-10-30 |
| ·【商品观察】吉明:铜市-进入振荡下行和寻底... | 2011-10-22 |
| ·铜市-“去债务化”决定下阶段投资思路 | 2011-10-21 |
| ·【商品观察】吉明:铜市-时间是危机化解的关键 | 2011-10-16 |
| ·【商品观察】吉明:铜市反弹不改空头格局 | 2011-10-10 |
2012年5月18日结算时,持仓合约的保证金率标准如下:
al1206合约保证金率为18%,al1207合约保证金率为10%,其余铝合约保证金率为9%
au1206合约保证...
| ·2012年5月17日客户保证金率调整 | 2012-05-17 |
| ·2012年5月16日客户保证金率调整 | 2012-05-16 |
| ·2012年5月15日客户保证金率调整 | 2012-05-15 |
| ·2012年5月14日客户保证金率调整 | 2012-05-14 |
| ·2012年5月11日客户保证金率调整 | 2012-05-11 |
翻阅数百年来的投机历史,纵观奔腾不复的投机长河,绝大多数投机者都充当了悲剧的主角,成为这段历史...
| ·错误造就金融期货之父:利奥·梅拉梅德 | 2011-08-29 |
| ·陈卫中:流动性丧失和信贷危机的产生 | 2011-08-18 |
| ·孙杰:程序化交易之条件篇 | 2011-07-18 |
| ·伍华兴:程序化交易之策略篇 | 2011-07-07 |
| ·马海燕:程序化交易之实务篇 | 2011-06-28 |