南证期货早报2012.2.22
| ·南证期货早报2012.2.21. | 2012-02-21 |
| ·南证期货早报2012.2.15 | 2012-02-15 |
| ·能源化工早报2012.2.10 | 2012-02-10 |
| ·金属早报2012.2.10 | 2012-02-10 |
| ·金属早报2012.2.9 | 2012-02-09 |
| ·能源化工早报2012.2.9 | 2012-02-09 |
| ·能源化工早报2011.12.8 | 2012-02-08 |
| ·农产品早报2012.2.8 | 2012-02-08 |
降准不是宽松铜价熊市格局难变
行情回顾:
上周美元指数环比上涨0.42至79.43,周线继十字线之后收上影阳线,月线级别震荡上...
| ·【PTA周报2012-2-20】徐蔚:PTA下跌周期临近 | 2012-02-21 |
| ·【橡胶2012-2-20】师秀明:宏观与基本面背离 | 2012-02-20 |
| ·【郑糖周报2012-2-20】许晓辉:淡季行情难发... | 2012-02-20 |
| ·【油脂油料周报2012.2.20】陈钟: 宏观释放... | 2012-02-19 |
| ·【铜周报2012.2.14】徐峰 | 2012-02-14 |
| ·【橡胶周报2012.2.13】师秀明:上方压力凸显 | 2012-02-13 |
| ·【油脂油料周报2012.2.13】陈钟:月度报告中... | 2012-02-13 |
| ·【郑糖周报2012-2-12】许晓辉:收储支撑糖价... | 2012-02-12 |
【铜2月月报】外强内弱不宜乐观
——南证期货徐峰
2012年1月,伦铜上涨10.37%,沪...
| ·【PTA2月报】徐蔚: 成本推动,PTA谨慎看涨 | 2012-02-06 |
| ·【钢材月报2012年2月】杨俊林: 需求尚未启... | 2012-02-06 |
| ·【Ru2月月报】 师秀明:步入阻力区 压力显现 | 2012-02-06 |
| ·【油脂油料2月月报】 陈钟:缺乏趋势行情的... | 2012-02-06 |
| ·【郑糖月报2012年2月】许晓辉:新春糖市高位... | 2012-02-06 |
| ·【铜2011-12月报】徐峰:月线级别休整继续 ... | 2011-12-05 |
| ·【钢材12月报】杨俊林: 补库存迟迟未启... | 2011-12-05 |
| ·【LLDPE12月报】师秀明:适当参与反弹 | 2011-12-05 |
/ckfinder/userfiles/files/1201.pdf
| ·宏观股指——春风又绿江南岸 明月何时照我还 | 2012-02-09 |
| ·套利股指——东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔 | 2012-02-09 |
| ·塑料——无端嫁得金龟婿 辜负香衾事早朝 | 2012-02-09 |
| ·PTA——梦里寻Ta千百度 奈何是绿肥红瘦 | 2012-02-09 |
| ·大豆——长风破浪会有时 直挂云帆济沧海 | 2012-02-09 |
| ·白糖——银河倒挂三石梁 香炉瀑布遥相望 | 2012-02-09 |
| ·棉花——无可奈何花落去 落花难以再逢春 | 2012-02-09 |
| ·沪铜——溪云初起日沉阁 山雨欲来风满楼 | 2012-02-09 |
起始日期:2011.7.13
起始资金:100万人民币
周期策略:中长期(杜绝日内超短,试仓/建仓后止损除外)
止损策略:动态跟踪止损
止...
| ·[快讯] USDA季度库存数据(截止9月1日) | 2011-09-30 |
| ·[快讯] USDA 9月报告产量单产上调,利空豆类品种 | 2011-09-12 |
| ·[大豆动态分析] 豆类短期供应充足抑制行情向... | 2011-09-08 |
| ·2011.9.1 100万铜模拟账号 交易日记 | 2011-09-01 |
| ·2011.7.25 100万铜模拟账号 交易日记 | 2011-07-25 |
| ·[大豆] 2011年下半年大豆投资报告 | 2011-07-18 |
| ·2011.7 100万铜模拟账号 | 2011-07-14 |
| ·[快讯] USDA作物种植面积报告与季度库存报告 | 2011-06-30 |
一、会议目的及主题
为响应郑州商品交易所走近产业、贴近行业、服务企业的“三业活动”号召,迎接甲醇期货的挂牌上市,南证期货...
| ·领航期货大赛申请办法 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛奖项设置 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛参赛细则 | 2010-08-10 |
| ·领航期货大赛活动安排 | 2010-08-10 |
| ·领航中国期货大赛 | 2010-08-10 |
| ·期货投资免费培训班周末开讲 | 2010-05-29 |
点击下载:程序化日报 2012.2.22
| ·程序化日报 2012.2.21 | 2012-02-21 |
| ·程序化日报 2012.2.20 | 2012-02-20 |
| ·程序化日报 2012.2.17 | 2012-02-17 |
| ·程序化日报 2012.2.16 | 2012-02-16 |
| ·程序化日报 2012.2.15 | 2012-02-15 |
| ·程序化日报 2012.2.14 | 2012-02-15 |
| ·程序化日报 2012.2.13 | 2012-02-13 |
| ·程序化日报 2012.2.10 | 2012-02-13 |
 ...
| ·陶东:欧债--燃眉之急与没顶之灾 | 2011-10-28 |
| ·注意 美元反转 | 2011-10-17 |
| ·王建:美国填平真实债务至少需要十年 | 2011-10-13 |
| ·欧美泥足深陷 原油熊途难返 | 2011-10-10 |
| ·四季度建筑钢材缺乏需求支撑 | 2011-10-10 |
彭博社周一引述已经公开的法庭文件报道称,在对赌欧洲主权债务失败后,由高盛集团前联席主席,同时曾担任过新泽西州参议员和州长一职的乔...
| ·中金:明年GDP8.4% 稳健货币政策或再持续一年 | 2011-11-01 |
| ·期货巨头股价崩盘 欧债担忧入侵美金融体系 | 2011-10-31 |
| ·3年期央票利率15个月来首次下行 | 2011-10-21 |
| ·美国总统奥巴马正在酝酿1万亿吸引投资计划 | 2011-10-21 |
| ·巴曙松:中国经济2012年将触底并准备新一轮增长 | 2011-10-17 |
文章下载处:商品观察.doc
【商品观察】吉明:铜市阶段性底部构造已经形成
【市场剖析】
周五,LM...
| ·【商品观察】吉明:铜市-进入振荡下行和寻底... | 2011-10-22 |
| ·铜市-“去债务化”决定下阶段投资思路 | 2011-10-21 |
| ·【商品观察】吉明:铜市-时间是危机化解的关键 | 2011-10-16 |
| ·【商品观察】吉明:铜市反弹不改空头格局 | 2011-10-10 |
| ·【商品观察】吉明:去债务化引领铜市进入空头 | 2011-10-02 |
2012年2月21日结算时,持仓合约的保证金标准如下:
al1203合约保证金为18%,其余铝合约保证金为10%
au1203合约保证金率24%,au1204合约保证金率1...
| ·2012年2月20日客户保证金率调整 | 2012-02-20 |
| ·2012年2月17日客户保证金率调整 | 2012-02-17 |
| ·2012年2月16日客户保证金率调整 | 2012-02-16 |
| ·2012年2月15日客户保证金率调整 | 2012-02-15 |
| ·2012年2月14日客户保证金率调整 | 2012-02-14 |
翻阅数百年来的投机历史,纵观奔腾不复的投机长河,绝大多数投机者都充当了悲剧的主角,成为这段历史...
| ·错误造就金融期货之父:利奥·梅拉梅德 | 2011-08-29 |
| ·陈卫中:流动性丧失和信贷危机的产生 | 2011-08-18 |
| ·孙杰:程序化交易之条件篇 | 2011-07-18 |
| ·伍华兴:程序化交易之策略篇 | 2011-07-07 |
| ·马海燕:程序化交易之实务篇 | 2011-06-28 |