南证期货总机:025-52865001 传真:52865017 客服:4006170017,52865008
通讯地址:江苏省南京市秦淮区长乐路226号长乐花园01幢01号 邮编:210006
| 序 | 部门 | 主要负责人 | 直拨电话 | 分机 |
| 1 | 行政管理部 | 任伟丽 | 025-52865016 | 8500 |
| 2 | 财务会计部 | 叶芙蓉 | 025-52865027 | 8608 |
| 3 | 电脑工程部 | 候晓德 | 025-52865019 | 8906 |
| 4 | 交易风控部 | 王欣 | 025-52865009 | 8305 |
| 5 | 结算交割部 | 吴菲 | 025-52865005 | 8801 |
| 6 | 合规稽核部 | 魏丽 | 025-52865142 | 8706 |
| 7 | 客户服务部 | 童文钰 | 025-52865131 | 8209 |
| 8 | 研发发展部 | 陈钟 | 025-52866599 | |
| 9 | 金融工程部 | 高剑飞 | 025-52865142 | |
| 10 | 渠道营销部 | 程伟 | 025-52865037 | 8205 |
| 11 | 投资总部 | 瞿爱华 | 025-52865128 | |
| 12 | 机构管理部 | 徐昕 | 025-52866530 | |
| 13 | 产业客户部 | 戴维娜 | 025-52866516 | |
| 14 | 中心营业部 | 张培 | 025-52865048 | 8128 |
| 15 | 汉口营业部 | 廖镜擎 | 027-52865035 | |
| 16 | 南昌营业部 | 唐玮 | 0791-86807508 | |
| 17 | 扬州营业部 | 袁春龙 | 0514-82981133 | |
| 18 | 北海营业部 | 陈舒 | 0779-3993343 | |
| 19 | 无锡营业部 | 孙华明 | 0510—82750208 | |
| 20 | 常州营业部 | 张鑫 | 0519-89198166 | |
| 21 | 广东服务中心 | 戴文涛 | 0755-26889120 |
在职人员公示信息表http://www.nzfco.com/index.php/home/content/id/2364/term_id/115
期货业协会从业人员资格查询 http://www.cfachina.org/index.php?id=119